オール電化、ソーラー発電機付き |
|
|---|
| 物件No | 358 |
|---|---|
| 物件名 | 高林グリーンランド |
| 販売価格 | 1,700万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 279㎡(84.39坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:111.33㎡(33.67坪) ●一階:59.46㎡(17.98坪) ●二階:51.87㎡(15.69坪) |
| 築年 | 平成17年9月30日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 12km 車で約20分 東北自動車道 黒磯板室ICより 7.8km 車で約10分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。オール電化住宅の希少物件です。その他にソーラー発電機、
IHコンロ、食器洗い乾燥機、エコキュートなど魅力的な設備が付いております。
小・中学校、バス停も近くにあり定住に便利な立地です。
新幹線やアウトレット至近 |
|
|---|
| 物件No | 364 |
|---|---|
| 物件名 | 四季の街 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 311㎡(94.07坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:90.42㎡(27.35坪) ●一階:68.48㎡(20.72坪) ●二階:21.94㎡(6.63坪) |
| 築年 | 平成5年11月4日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 11.4km 車で約29分 東北自動車道 黒磯板室ICより 6.6km 車で約18分 |
インターネット光利用可。板室街道より少し入った場所にある四季の街分譲地の物件です。
スーパーや道の駅にも近く、バス便も利用可能で便利な場所です。生活環境が整っており、
定住向きの物件です。
バス停・小学校至近 |
|
|---|
| 物件No | 365 |
|---|---|
| 物件名 | りんどう |
| 販売価格 | 2,350万円 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 414㎡(125.45坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:127.51㎡(38.63坪) ●一階:70.38㎡(21.32坪) ●二階:57.13㎡(17.31坪) |
| 築年 | 平成17年1月12日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 15km 車で約20分 東北自動車道 那須ICより 2.5km 車で約4分 |
インターネット光利用可。那須高原田代交差点付近に建つ物件です。
小高い場所に建てられており、2階からは那須街道方面を眺める事ができます。
周辺には小学校・飲食店・バス停などの環境が整っており、定住に適しています。
公営水道完備、IH使用キッチンも魅力的です。
那須街道至近。内外装リフォーム済み |
|
|---|
| 物件No | 304 |
|---|---|
| 物件名 | 第2高湯台 |
| 販売価格 | 980万円 880万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 396㎡(119.79坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:63.76㎡(19.28坪) ●一階:52.17㎡(15.78坪) ●二階:11.59㎡(3.5坪) |
| 築年 | 昭和56年 8月10日/ 新築 平成23年10月/リフォーム済み |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 19km 車で約29分 東北自動車道 那須ICより 9.1km 車で約14分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。那須海道の一軒茶屋交差点に近く、コンビニやレストラン、
バス便にも近く、住環境の良い物件です。外壁・内装等リフォーム済みなのですぐご利用できます。
板張り吹き抜けリビング、ロフト付き |
|
|---|
| 物件No | 368 |
|---|---|
| 物件名 | 松子平1期 |
| 販売価格 | 700万円 |
| 間取り | 2LDK+ロフト |
| 土地面積 | 116㎡(35.09坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:68.72㎡(20.78坪) ●一階:41.4㎡(12.52坪) ●二階:27.32㎡(8.26坪) |
| 築年 | 平成8年5月2日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 16km 車で約36分 東北自動車道 那須ICより 3.1km 車で約11分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込済み (平成27年8月18日まで) |
インターネット光利用可。那須ICより車で約11分のところにある便利な分譲地物件です。
1Fに約10畳の板張り吹き抜けLDKと6畳の和室、2Fに6畳の和室とロフトがございます。
定住、別荘どちらでも可能。温泉引込済み(平成27年8月18日まで)
築浅。人気の平屋物件。和室有り |
|
|---|
| 物件No | 355 |
|---|---|
| 物件名 | 西岩崎グリーンランド |
| 販売価格 | 1,100万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 414㎡(125.23坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:64.59㎡(19.53坪) |
| 築年 | 平成18年9月 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 13.5km 車で約32分 東北自動車道 那須ICより 8.8km 車で約20分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。人気の平屋建て物件で、平坦地に建てられた築浅の建物です。
定住にも別荘にも便利な場所です。建物は南西向きに建てられており、日当たり良好です。
西側にウッドデッキが作られており、9帖の洋室・7.5帖の和室が各1部屋ずつございます。
お洒落なアーチハウス。薪ストーブ完備 |
|
|---|
| 物件No | 370 |
|---|---|
| 物件名 | 守子の郷 |
| 販売価格 | 1,780万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 381㎡(115.25坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:99.5㎡(30.09坪) ●一階:62㎡(18.75坪) ●二階:37.5㎡(11.34坪) |
| 築年 | 平成10年10月10日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 19.4km 車で約29分 東北自動車道 那須ICより 7.8km 車で約12分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。那須で人気の「守子の郷分譲地」に建つ物件です。
テラスの前を小川が流れており、雰囲気があります。吹き抜けのLDKには
囲炉裏や薪ストーブ完備。その他、1階と2階に洋室が各1部屋あります。
バス便も利用可能で、定住にも別荘にも便利な場所です。
薪ストーブ完備。本格ログハウス |
|
|---|
| 物件No | 361 |
|---|---|
| 物件名 | ロイヤルバレー |
| 販売価格 | 1,500万円 1,350万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 330㎡(99.82坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:63.25㎡(19.13坪) ●一階:41.3㎡(12.49坪) ●二階:21.95㎡(6.64坪) |
| 築年 | 平成5年10月23日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 20.6km 車で約44分 東北自動車道 那須ICより 7.6km 車で約17分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。人気のロイヤルバレー分譲地に建つ物件になります。
LDKには薪ストーブ完備。1階にLDKの他に洋室が1部屋、広いロフト付きです。
南側には広いデッキがあります。スーパーやコンビニに近く別荘・定住どちらでも可能。
御用邸近く。町営水道、全室パネルヒーター |
|
|---|
| 物件No | 357 |
|---|---|
| 物件名 | The Hills |
| 販売価格 | 5,500万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 518㎡(156.69坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:160.55㎡(48.56坪) ●一階:114.27㎡(34.56坪) ●二階:46.28㎡(13.99坪) ●増築部分:9.93㎡(3.00坪) |
| 坪単価 | 平成21年7月 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 21.4km 車で約32分 東北自動車道 那須ICより 10.1km 車で約15分 |
インターネット光利用可。御用邸にほど近い東急リゾート別荘地「The Hills」。
町営水道、全室パネルヒーター完備、サンルーム付きで日当たり良好です。
別荘地内にはゴルフ場、温泉施設もあります。
お洒落なラウンジ付き研修所 |
|
|---|
| 物件No | 353 |
|---|---|
| 物件名 | 上ノ原高原 |
| 販売価格 | 11,000万円 |
| 間取り | 客室15部屋・食堂・会議室・浴室 |
| 土地面積 | 4842㎡(1464.70坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:1322.74㎡(400.12坪) ●一階:592.61㎡(179.26坪) ●二階:730.13㎡(220.86坪) |
| 築年 | 平成5年2月25日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 25.3km 車で約57分 東北自動車道 那須ICより 16.9km 車で約36分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。大型保養所物件です。客室が15部屋、1階に約60帖の多目的室、
約13帖の男女別大浴場、2階に食堂と約49帖のラウンジ、その他2階に6帖の和室と約15帖の
LDKがございます。緩やかな傾斜地の木立の中に建っており、那須の雰囲気を楽しめます。
近くにゴルフ場や那須ハイランドパークなどがあります。
人気のリゾートマンション。10階のお部屋 |
|
|---|
| 物件No | 356 |
|---|---|
| 物件名 | ロワジール那須高原ハイジ |
| 販売価格 | 750万円 |
| 間取り | 2LK |
| 建物面積 | ●延床面積:55.53㎡(16.79坪) |
| 築年 | 平成4年11月20日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 21.1km 車で約25分 東北自動車道 那須ICより 8km 車で約12分 |
| 水道・温泉 | 露天風呂温泉 (加温・循環ろ過装置・運び湯使用) |
13階建マンションの10階のお部屋ですので、素晴らしい眺望が楽しめます。
屋内・外プール、大浴場等の施設充実のマンションです。近隣にコンビニや
スーパーなどがあり、定住にも便利な立地です。
<共用施設>
●サウナ付き大浴場 ●屋内プール・屋外造波プール
●フィットネススタジオ ●コインランドリー
ウッドデッキのある平屋建て。和室2部屋 |
|
|---|
| 物件No | 354 |
|---|---|
| 物件名 | 繭の里 |
| 販売価格 | 480万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 334㎡(101.03坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:58.79㎡(17.80坪) |
| 築年 | 昭和55年4月5日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 15.7km 車で約36分 東北自動車道 那須ICより 6.8km 車で約15分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。6畳の和室が2部屋ある2LDKの建物です。
南側にはウッドデッキがあります。ウッドデッキ、床、和室畳、トイレリフォーム済みです。
繭の里分譲地は、各スポーツ施設、バーベキュー場等が揃っています。
お洒落な2世帯住宅。ペンション可 |
|
|---|
| 物件No | 345 |
|---|---|
| 物件名 | 玉取平 |
| 販売価格 | 3,200万円 |
| 間取り | 3LDDKK+ロフト |
| 土地面積 | 1,355㎡(409.88坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:221.91㎡(67.14坪) ●一階:146.45㎡(44.31坪) ●二階:75.46㎡(22.83坪) |
| 築年 | 平成18年10月 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 19.5km 車で約44分 東北自動車道 那須ICより 9km 車で約20分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。生活環境が充実した池田交差点付近の大型物件です。
開けた場所の為、眺望が楽しめます。大きな道路沿いですので店舗としても可。
また、玄関が2ヵ所あり、2世帯住宅としてもご利用できます。
公営水道。定住向き |
|
|---|
| 物件No | 351 |
|---|---|
| 物件名 | 山吹台9期 |
| 間取り | 7DK |
| 土地面積 | 500㎡(151.25坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:199.56㎡(60.36坪) ●一階:134.15㎡(40.58坪) ●二階:65.41㎡(19.78坪) |
| 築年 | 平成4年7月23日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 19.4km 車で約41分 東北自動車道 那須ICより 6.6km 車で約14分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。那須街道の広谷地交差点から徒歩約16分の物件です。
郵便局やスーパー、バス停など住環境が充実しております。公営水道完備ですので
定住にも最適です。建物は充実の7DKですので、ゆったりとご使用頂けます。
マロニエ建築賞受賞の家。古民家の梁利用 |
|
|---|
| 物件No | 313 |
|---|---|
| 物件名 | 分譲地外(玉取平) |
| 間取り | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 1653.81㎡(500.27坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:194.41㎡(58.80坪) ●一階:44.5㎡(13.46坪) ●二階:149.91㎡(45.34坪) |
| 築年 | 平成7年3月22日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 16.2km 車で約25分 東北自動車道 那須ICより 6.9km 車で約11分 |
1996年に栃木県マロニエ建築賞を受賞した建物。120年前の農家の
土間の木組みを移築した立派な梁が目を引く、中央に茶室を設けた入れ子構造の家。
傾斜に沿って建てられており2階に玄関があります。板張りの広いLDKには
薪ストーブがあります。眺望が楽しめる広いウッドデッキも素晴らしいです。
シンプルな外観。広いウッドデッキ |
|
|---|
| 物件No | 347 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンランド西岩崎 |
| 販売価格 | 1,180万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | 342㎡(103.45坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:48.44㎡(14.65坪) ●一階:31.88㎡(9.64坪) ●二階:16.56㎡(5.01坪) |
| 築年 | 平成18年11月2日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 13.4km 車で約33分 東北自動車道 那須ICより 9.3km 車で約20分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途178万5千円要】 |
インターネット光利用可。シンプルな外観のおしゃれな建物です。南向きのリビングには
大きなウッドデッキが付いており、高い吹き抜けの窓があるので日当たり良好です。
2階には洋室が1部屋ございます。
人気のリゾートマンション 7階のお部屋 |
|
|---|
| 物件No | 344 |
|---|---|
| 物件名 | グランミューゼ那須壱番館 |
| 販売価格 | 700万円 |
| 間取り | 1DK |
| 建物面積 | ●延床面積:38㎡(11.49坪) |
| 築年 | 平成4年1月31日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 19.9km 車で約41分 東北自動車道 那須ICより 7.6km 車で約16分 |
| 水道・温泉 | サウナ付き温泉大浴場 (24時間利用可能・清掃時間除く) |
ホテルエピナール那須の隣にあるリゾートマンションの7階のお部屋ですので
眺望は最高です。マンション内の温泉大浴場やジムなど施設も充実。
隣接ホテルの施設を優待利用できるのも魅力です。
<施設>
●サウナ付き温泉大浴場 ●アスレチックプレイルーム ●コインランドリー室
●隣接のホテルエピナール那須の施設(レストラン、屋内プール他)の優待利用
小川付き。ホタル、ヤマメが望める。 |
|
|---|
| 物件No | 343 |
|---|---|
| 物件名 | ロイヤルバレー |
| 販売価格 | 1,800万円 1,650万円 |
| 間取り | 1LDK+ロフト |
| 土地面積 | 414㎡(125.23坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:86.12㎡(26.05坪) ●一階:64.59㎡(19.53坪) ●二階:21.53㎡(6.51坪) |
| 築年 | 平成11年5月 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 20km 車で約30分 東北自動車道 那須ICより 9km 車で約14分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。吹き抜けのリビングに薪ストーブ完備。
2階まで暖まるようになっております。小川に隣接しており
川岸まで降りられる階段もございます。























