TOP > 中古別荘 > 中古別荘 価格別 > 中古別荘 価格別 2,000万円 ~
Search Result ― 検索結果一覧 ―
中古別荘 価格別 2,000万円 ~
現在販売中の「中古別荘」那須不動産、リゾート物件情報 検索結果一覧
2,000~2,500万円
築浅物件。リビングの吹き抜けが開放的 |
|
|---|
| 物件No | 340 |
|---|---|
| 物件名 | 分譲地外 高久乙 |
| 販売価格 | 2,200万円 |
| 間取り | 2LDK+ロフト |
| 土地面積 | 880㎡(266.2坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:89.01㎡(26.86坪) ●一階:75.35㎡(22.74坪) ●二階:13.66㎡(4.12坪) |
| 築年 | 平成22年6月 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 17km 車で約41分 東北自動車道 那須ICより 7km 車で約17分 |
インターネット光利用可。築浅未入居の物件です。六角形の広いリビングは吹き抜けで
ウッドデッキも付いており、開放感抜群です。標高もそれほど高くなく定住にも向いています。
個性的な母屋。離れと車庫有り |
|
|---|
| 物件No | 338 |
|---|---|
| 物件名 | 分譲地外(寺子) |
| 販売価格 | 2,000万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | 3,306㎡(約1000坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:109.49㎡(33.11坪) ●一階:75.19㎡(22.74坪) ●二階:34.29㎡(10.37坪) |
| 築年 | 平成7年7月 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 16.7km 車で約39分 東北自動車道 那須高原スマートICより 10.2km 車で約27分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。町道から少し入った敷地1000坪の物件です。
こだわりを持って建てられた母屋は、間仕切りがなく空間を広く使い
窓も大きく取っています。他に、2階が収納スペースになる車庫と
キッチンの付いた離れがございます。
薪ストーブ付き。小川が流れる築浅物件 |
|
|---|
| 物件No | 310 |
|---|---|
| 物件名 | 第二緑泉苑 |
| 販売価格 | 2,450万円 |
| 間取り | 1LDK+ロフト |
| 土地面積 | 708㎡(214.17坪) |
| 建物面積 | ●延床面積;98.23㎡(29.71坪) ●一階;81.67㎡(24.7坪) ●二階:16.56㎡(5.01坪) |
| 築年 | 平成19年3月18日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 16.2㎞ 車で約24分 東北自動車道 那須ICより 5.7㎞ 車で約8分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可 |
インターネット光利用可。築浅でおしゃれな無垢と漆喰の物件です。広いリビングには
薪ストーブがあります。敷地内を流れる小川を跨ぐようにしてウッドデッキが作ってあり
雰囲気があります。温泉用の宅内配管とボイラー完備。道の駅やスーパー近く便利。
駐車場からバリアフリー。道の駅から高速バスの発着所があります。別荘・定住どちらも可。
築浅のログハウス。薪ストーブ付き |
|
|---|
| 物件No | 305 |
|---|---|
| 物件名 | 高林グリーンランド |
| 販売価格 | 2,400万円 |
| 間取り | 2LDK+ロフト |
| 土地面積 | 570㎡(172.42坪) |
| 建物面積 | ●延床面積;80.47㎡(24.34坪) ●一階;80.47㎡(24.34坪) |
| 築年 | 平成22年4月6日 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 11.7㎞ 車で約15分 東北自動車道 黒磯板室ICより 6.8㎞ 車で約10分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。築浅の可愛いログハウスです。スーパーやコンビニなどにも
近く定住向き物件。南側の大きなテラスは柵がしてあり、ペットを遊ばせるのにぴったりです。
サウナ、露天風呂に那須山の眺望 |
|
|---|
| 物件No | 294 |
|---|---|
| 物件名 | グレートハイランド |
| 販売価格 | 2,500万円 |
| 間取り | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 999㎡(302.19坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:112.62㎡(34.06坪) ●一階:69.56㎡(21.04坪) ●二階:43.06㎡(13.02坪) |
| 築年 | 平成15年4月28日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 21.8㎞ 車で約26分 東北自動車道 那須ICより 8.3㎞ 車で約12分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。南玄関の前に広いウッドデッキがあり、吹き抜けリビングの他に
3部屋と便利な建物です。約300坪の敷地には小川が流れており、跨ぐようにウッドデッキが
広がってその先にはサウナと露天風呂が完備されています。
本格丸太ログのリゾート物件 |
|
|---|
| 物件No | 251 |
|---|---|
| 物件名 | 伊藤台 |
| 販売価格 | 2,350万円 2,100万円 |
| 間取り | 2LDK+ロフト |
| 土地面積 | 1,005㎡(304.01坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:117.45㎡(35.53坪) ●一階:60㎡(18.15坪) ●二階:57.48㎡(17.38坪) |
| 築年 | 平成7年11月 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 21㎞ 車で約22分 東北自動車道 那須ICより 11㎞ 車で12分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込済み |
インターネット光利用可。重厚感のある、本格丸太ログです。約300坪の敷地には、
小さな小川も流れており、高原リゾートの雰囲気にあふれた物件です。近くには、
ペンションや有名なパン屋さんもあります。温泉引込済み。
築浅・定住向きの一押し物件 |
|
|---|
| 物件No | 226 |
|---|---|
| 物件名 | 守子の郷 |
| 販売価格 | 2,300万円 2,200万円 |
| 間取り | 1LDK+ロフト |
| 土地面積 | 350㎡(105.87坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:78.66㎡(23.79坪) ●一階:67.07㎡(20.28坪) ●二階:11.59㎡(3.50坪) |
| 築年 | 平成17年10月3日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 18.8㎞ 車で約28分 東北自動車道 那須ICより 7.6㎞ 車で約11分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。那須街道から入る人気の分譲地「守子の郷」の約100坪の
敷地に開放的な間取りで築浅の建物が魅力の物件です。1階は全面床暖房で
約20畳の吹き抜けのあるLDKと約8畳の洋室があり、2階には6畳のロフトが付いております。
リビング前には広いウッドデッキもついております。バス便も利用可能で定住に向いております。
ペンション可能の定住向け物件 |
|
|---|
| 物件No | 100 |
|---|---|
| 物件名 | 守子の郷 |
| 販売価格 | 2,500万円 2,200万円 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 780.03㎡(235.95坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:211.57㎡(63.99坪) ●一階:125.66㎡(38.01坪) ●二階:85.91㎡(25.98坪) |
| 築年 | 昭和63年4月21日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 18.4㎞ 車で約28分 東北自動車道 那須ICより 7.5㎞ 車で約11分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。守子の郷分譲地は、那須街道沿いでバス停も近く、コンビニや
小・中学校、病院も周辺にあり、分譲地内には日帰り温泉もあります。定住にも別荘にもお使い
頂ける人気のエリアです。建物は5LDKと、広さ的には十分の物件です。2階に洋室が3部屋
ありますので、ペンションとしてもお使い頂けます。1階には広いリビングダイニングキッチンと
和室があります。玄関正面のホールからのびる階段も目を引きます。
暮らしを愉しむリゾート定住物件 |
|
|---|
| 物件No | 241 |
|---|---|
| 物件名 | ロイヤルバレー |
| 販売価格 | 2,400万円 |
| 間取り | 1LDK+ロフト |
| 土地面積 | 450㎡(136.12坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:89.14㎡(26.96坪) ●一階:71.21㎡(21.54坪) ●二階:17.93㎡(5.42坪) |
| 築年 | 平成19年5月 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 18.8㎞ 車で約28分 東北自動車道 那須ICより 7.7㎞ 車で約12分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。築浅で非常に綺麗な物件です。スタイリッシュな建物で、南側に
ウッドデッキが広がっております。分譲地の端に小川が隣接しておりますので、
開放感をたっぷり味わえます。那須高原で一番人気の別荘地です。ソーラー発電システム付。
希少物件。2世帯ログハウス |
|
|---|
| 物件No | 184 |
|---|---|
| 物件名 | ハイランド自治会 |
| 販売価格 | 2,150万円 |
| 間取り | 2LDK+ロフト×2 別棟の浴室あり |
| 土地面積 | 752.8㎡(227.72坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:151.28㎡(45.76坪) ●一階:90.88㎡(27.49坪) ●二階:60.40㎡(18.27坪) ●別棟浴室:30.54㎡(9.23坪) |
| 築年 | 平成12年7月21日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 17.8㎞ 車で約27分 東北自動車道 那須ICより 11.4㎞ 車で約22分 |
インターネット光利用可。大きくて存在感のあるログハウスです。ログには珍しく、
真ん中で間取りが左右対称になった2世帯物件です。南側に面した、
薪ストーブのあるリビングとデッキは、日当たりが良く、吹き抜けになっているので
開放感があります。敷地内には別棟で浴室のある平屋のログが立っています。
標高約600m、那須ハイランドパークの近くになります。
カフェ、雑貨店の営業可能物件 |
|
|---|
| 物件No | 208 |
|---|---|
| 物件名 | 喰木原 東昭自治会 |
| 販売価格 | 2,180万円 |
| 間取り | 1SLDK+ロフト |
| 土地面積 | 497㎡(150.34坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:44.71㎡(13.52坪) ●1階:44.7㎡(13.52坪) |
| 築年 | 平成18年11月 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 16.8㎞ 車で約24分 東北自動車道 那須ICより 3.4㎞ 車で約7分 |
インターネット光利用可。那須街道沿いのチーズガーデン付近から少し入った場所で、
お店として使用されている物件です。カウンターのあるリビングには、広いウッドデッキと、
室内に薪ストーブがあります。建物の前は広く駐車スペースが確保されており便利です。
プライベートスペースとして和室と2階のロフト部分がございます。
豪華定住リゾート物件 |
|
|---|
| 物件No | 145 |
|---|---|
| 物件名 | 那珂川 |
| 販売価格 | 2,350万円 |
| 間取り | 8LD2KS+露天風呂個室 |
| 土地面積 | 875㎡(264.68坪) |
| 建物面積 | 延床面積:263.03㎡(79.56坪)4階建 |
| 築年 | 平成5年10月23日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 13.3㎞ 車で約20分 東北自動車道 那須ICより 2.4㎞ 車で約4分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。この物件の魅力は、ロケーションの良さと個性的な4階建てで
間取りが広い所です。那須街道からわずかに入った場所に位置し、那須ICからは車で
4分、24時間営業の大型ショッピングセンターも車で15分程度と、別荘使用だけでなく
定住にも恵まれた土地です。冬季の積雪もさほどではなく、バス便も使えます。
2,500~3,000万円
薪ストーブ、檜風呂、四季を楽しめる広い庭園 |
|
|---|
| 物件No | 342 |
|---|---|
| 物件名 | 戸田グリーンランド |
| 販売価格 | 2,580万円 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 1,054㎡(318.83坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:165.14㎡(49.85坪) ●一階:109.3㎡(33坪) ●二階:55.84㎡(16.85坪) |
| 築年 | 平成12年 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 11.2km 車で約30分 東北自動車道 黒磯板室ICより 7km 車で約20分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。318坪の平坦な広い敷地。那須連山を一望できる物件です。
広いリビングに薪ストーブが完備されていて2階まで暖まる吹き抜けとなっています。
バリアフリーのトイレなど設備も充実しています。
町営水道が引けて定住向けの600坪物件 |
|
|---|
| 物件No | 245 |
|---|---|
| 物件名 | やまゆりの郷 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 1981.26㎡(599.33坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:99.37㎡(30.05坪) ●一階:84.88㎡(25.67坪) ●二階:14.49㎡(4.38坪) |
| 築年 | 平成13年11月 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 16㎞ 車で約24分 東北自動車道 那須ICより 8㎞ 車で12分 |
那須街道から近い分譲地内で、那須高原の中心地なのに
木立ちに囲まれて落ち着いた雰囲気があります。広いリビングには
吹き抜けがあり、ウッドデッキも付いていて開放感のある建物です。
那須山一望・大型ログハウス |
|
|---|
| 物件No | 195 |
|---|---|
| 物件名 | 喰木原 分譲地外 |
| 販売価格 | 2,650万円 |
| 間取り | 2LDK+ロフト |
| 土地面積 | 895㎡(270.73坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:142.4㎡(43.07坪) ●一階:83.2㎡(25.16坪) ●二階:59.2㎡(17.9坪) |
| 築年 | 平成1年10月10日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 14.5㎞ 車で約22分 東北自動車道 那須ICより 4.6㎞ 車で約7分 |
インターネット光利用可。一見してわかる、高級感のあるデザインの大型ログハウスです。
東側の大きな窓から朝日が降り注ぎ、ウッドデッキからは那須連山が一望でき、
ロケーションが最高です。那須インターにも近く、平坦で定住にも向いております。
イメージを合わせて建てられたガレージ付です。
3,000万円~
ナチュラル&アンティークな温泉付きの新築物件 |
|
|---|
| 物件No | 339 |
|---|---|
| 物件名 | アゼリアガーデン |
| 販売価格 | 3,100万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 331.16㎡(約100坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:130㎡(39.31坪) ●一階:79.49㎡(24.04坪) ●二階:50.51㎡(15.27坪) |
| 築年 | 平成23年6月24日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 13.6km 車で約29分 東北自動車道 西那須野塩原ICより 4.8km 車で約10分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込済み 温泉使用料:14,000円/月(10㎥まで) |
インターネット光利用可。希少な新築物件です。ステンドグラスや小さな建具まで
こだわってあり、カフェスペースやインナーテラスが日常を素敵に変えてくれる建物です。
西那須野塩原ICへ車で10分と交通アクセスも便利です。
築浅。プール付きの大型物件 |
|
|---|
| 物件No | 324 |
|---|---|
| 物件名 | 分譲地外 |
| 販売価格 | 8,800万円 |
| 間取り | 2LDK+室内プール+室内ギャラリー |
| 土地面積 | 1,324㎡(400.51坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:273.97㎡(82.87坪) ●一階:221.44㎡(66.98坪) ●二階:52.53㎡(15.89坪) |
| 築年 | 平成20年12月22日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 17km 車で約36分 東北自動車道 那須ICより 6.9km 車で約17分 |
インターネット光利用可。那須テディベアミュージアムの近くにある物件です。
プライベートな空間を存分に楽しめます。1F玄関の奥にギャラリースペース、
広いLDKの隣に室内プールとジャグジーがあるリッチな造りです。
広いリビングに薪ストーブ・こだわりのお風呂 |
|
|---|
| 物件No | 332 |
|---|---|
| 物件名 | バケーションランド |
| 販売価格 | 3,200万円 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 595㎡(約179.98坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:179.43㎡(約54.27坪) ●一階:94.5㎡(約28.58坪) ●二階:52.37㎡(約16.78坪) ●三階:29.45㎡(約8.91坪) |
| 築年 | 平成4年1月25日 建築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 26.3km 車で約40分 東北自動車道 那須高原スマートICより 11.2km 車で約20分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約要】 |
インターネット光利用可。こだわりの3階建ての物件です。薪ストーブと
洗練されたキッチンの吹き抜けのあるLDKや、谷側に面している大きな窓がある浴室、
ロフトの付いた子供部屋が2部屋と、寝室の他に3階に洋室があります。
開放感のある敷地で高原ライフ |
|
|---|
| 物件No | 215 |
|---|---|
| 物件名 | バケーションランド |
| 販売価格 | 3,800万円 3,400万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 800㎡(242坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:106.64㎡(32.25坪) ●一階:72.49㎡(21.92坪) ●二階:32.02㎡(9.68坪) |
| 築年 | 平成19年9月20日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 27.5㎞ 車で約41分 東北自動車道 那須ICより 15.9㎞ 車で約24分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。築浅の建物と広い敷地が特徴です。玄関前にウッドデッキの
ポーチが広がり、東側にも広いウッドデッキが作られております。その下にお庭があります。
リビングに薪ストーブがあり、吹き抜けになっているので2階まで温かさが広がります。
至高の高原住宅 |
|
|---|
| 物件No | 151 |
|---|---|
| 物件名 | 分譲地外(高久丙) |
| 販売価格 | 4,400万円 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 1,952㎡(約590.48坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:140.77㎡(42.58坪) ●一階:89.43㎡(27.05坪) ●二階:51.34㎡(15.53坪) |
| 築年 | 平成13年6月17日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 17.7㎞ 車で約27分 東北自動車道 那須ICより 7㎞ 車で約11分 |
インターネット光利用可。ロイヤルバレー分譲地の西側にある、希少な分譲地外の
中古物件です。周辺には中学校やスーパー、コンビニなど、生活環境も整っており
定住に適しております。
高原で趣味に没頭 |
|
|---|
| 物件No | 064 |
|---|---|
| 物件名 | 大黒平(分譲地外) |
| 販売価格 | 4,750万円 |
| 間取り | 5LDK+増築2部屋(間取り図未記入) |
| 土地面積 | 1,310㎡(396.27坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:185.55㎡(56坪) ●一階:82.25㎡(24.88坪) ●二階:57.13㎡(17.28坪) ●浴室:7.45㎡(2.25坪) |
| 築年 | 平成12年3月30日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 26㎞ 車で約35分 東北自動車道 那須ICより 18㎞ 車で約25分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込済み |
雄大な那須山を望む大黒平。陶芸工房に喫茶店とこだわりの木造住宅物件です。
母屋は木材にこだわった純日本建築に「茶室」も備えた落ち着きのある建物、
お風呂が温泉使用なのもうれしいですね。現在は増築しましたので、大家族でも問題なし。
那須で陶芸に没頭したいお客様必見物件です。是非ご見学下さい。極めて希少な物件です。
ロイヤルロード沿いのペンション物件 |
|
|---|
| 物件No | 212 |
|---|---|
| 物件名 | 分譲地外(ロイヤルロード沿い) |
| 販売価格 | 4,770万円 4,200万円 |
| 間取り | 10LDK |
| 土地面積 | 954㎡(288.58坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:352.34㎡(106.58坪) ●一階:182.59㎡(55.23坪) ●二階:149.88㎡(45.33坪) |
| 築年 | 平成10年2月25日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 21.7㎞ 車で約33分 東北自動車道 那須ICより 8.3㎞ 車で約17分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。池田交差点から一軒茶屋交差点に続くロイヤルロードに面した物件です。
セントミッシェル教会(約130m)、ステンドグラス美術館(約320m)とも近く、那須高原で
レストランやペンション経営へお考えの方にオススメの物件です。
大通り沿いの店舗可能物件 |
|
|---|
| 物件No | 213 |
|---|---|
| 物件名 | 西岩崎グリーンランド |
| 販売価格 | 4,950万円 |
| 間取り | ●住宅A:3LDK+倉庫 ●住宅B:2LDK+納戸 ●ログハウス:ワンルーム+ロフト |
| 土地面積 | 1,656㎡(499.73坪) |
| 建物面積 | ●住宅A:197.49㎡(59.74坪) ●住宅B:85.43㎡(25.84坪) ●ログハウス:80.05㎡(24.21坪) |
| 築年 | ●住宅A:平成1年1月30日 新築 ●住宅B:平成2年6月20日 新築 ●ログハウス:平成2年10月10日 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 13.1㎞ 車で約20分 東北自動車道 那須ICより 7.9㎞ 車で約12分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。那須から塩原方面に向かう県道30号沿いの物件です。
約500坪の広い敷地の、30号線沿いにログハウス、その奥に1Fが倉庫になった住宅A、
その隣に印象的な外観の住宅Bが建っております。木立ちの木漏れ日の中での生活です。
水と緑に囲まれた高級別荘地 |
|
|---|
| 物件No | 074 |
|---|---|
| 物件名 | 那須ロイヤルバレー つくし台 |
| 販売価格 | 3,800万円 |
| 間取り | 2LDK+ロフト |
| 土地面積 | 643㎡(194.5坪) |
| 建物面積 | ●延床面積:102㎡(30.86坪) ●一階:95.64㎡(28.87坪) ●ロフト6.62㎡(2坪) |
| 築年 | 平成12年8月 新築 |
| 交通 | 東北新幹線 那須塩原駅より 20㎞ 車で約30分 東北自動車道 那須ICより 9㎞ 車で約14分 |
| 水道・温泉 | 温泉引込可【別途契約】 |
インターネット光利用可。水と緑に囲まれた高級別荘地「ロイヤルバレー」内の物件です。
人気のカントリーを基調にした、雰囲気たっぷりのおすすめ物件です。車を停めるスペースも
完備されており、玄関までのアプローチにも、植木や花台などが整えられており素敵です。
リビングダイニングには薪ストーブも付いていてまるで外国にいるかのような感覚を味わえます。


























